Hydraulischer Schraubenspanner der Serie HSR


Die hydraulischen Schraubenspanner der HSR-Serie zeichnen sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit, eine kompakte Struktur und eine benutzerfreundliche Bedienung aus. Die innovative, austauschbare Brücke ermöglicht eine schnelle Einrichtung und verbessert die Effizienz der Arbeitsabläufe erheblich. WREN hat die Grenzen der Technologie erweitert, um sicherzustellen, dass unsere Produkte für Sektoren wie Petrochemie, Energie, Metallurgie und Verteidigung die Leistungsstandards importierter Premiummarken erfüllen oder übertreffen. Wir sind stolz darauf, Ihnen eine Anpassung an Ihre individuellen Arbeitsbedingungen zu bieten. Wenden Sie sich noch heute an einen WREN-Ingenieur, um Ihre spezifischen Projektanforderungen zu besprechen

Die hydraulischen Schraubenspanner der HSR-Serie zeichnen sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit, eine kompakte Struktur und eine benutzerfreundliche Bedienung aus. Die innovative, austauschbare Brücke ermöglicht eine schnelle Einrichtung und verbessert die Effizienz der Arbeitsabläufe erheblich. WREN hat die Grenzen der Technologie erweitert, um sicherzustellen, dass unsere Produkte für Sektoren wie Petrochemie, Energie, Metallurgie und Verteidigung die Leistungsstandards importierter Premiummarken erfüllen oder übertreffen. Wir sind stolz darauf, Ihnen eine Anpassung an Ihre individuellen Arbeitsbedingungen zu bieten. Wenden Sie sich noch heute an einen WREN-Ingenieur, um Ihre spezifischen Projektanforderungen zu besprechen


Produktdetails

-Automatische Erholungs- und Schlagschutzfunktion, geeignet für häufigen Betrieb

-Einzigartige patentierte Dichtung zur Gewährleistung der Lebensdauer unter hohem Druck von 1500bar

-Drehung durch Handschraube und Hebel

- Einfache Überprüfung der räumlichen Lage zwischen Brücke und Dichtung mit Beobachtungsloch

- Überhubschutz

-Automatische Erholungs- und Schlagschutzfunktion, geeignet für häufigen Betrieb

-Einzigartige patentierte Dichtung zur Gewährleistung der Lebensdauer unter hohem Druck von 1500bar

-Drehung durch Handschraube und Hebel

- Einfache Überprüfung der räumlichen Lage zwischen Brücke und Dichtung mit Beobachtungsloch

- Überhubschutz

Modell Schraubengröße Maximale Last Krafttragender Bereich Maximaler Hub Zylinder zurücksetzen Maximaler Arbeitsdruck Gewicht EIN B C D
kN mm² mm Bar kg mm mm mm mm
HSR 0 M20 3/4" 160 1067 10 Nein
Selbstverantwortliche
1500 ≈2.5 66.8 92.5 63 113,5
M22 7/8" 92.5 63 113,5
HSR 1 M24 1" 280 1867 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈3.7 85 116,5 68 141.5
M27   116,5 68 141.5
  1.1/8" 119.5 76 144.5
HSR 2 M24 1" 450 3003 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈5.5 103 116,5 75 141.5
M27   116,5 75 141.5
M30 1.1/8" 119.5 80 144.5
M33 1.1/4" 122,5 84 147,5
M36 1.3/8" 125.5 88.5 150.5
HSR 3 M33 1.1/4" 660 4400 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈7.5 118 122,5 92 149,5
M36 1.3/8" 125.5 96 152.5
M39 1.1/2" 129 105 156
M42 1.5/8" 132 104,5 159
HSR 4 M39 1.1/2" 1000 6669 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈11.5 140.5 131.5 112 163.5
M42 1.5/8" 134,5 114 166.5
M45 1.3/4" 138 126 170
M48 1.7/8" 141 123 173
  2" 144 128 176
HSR 5 M52 2" 1500 10002 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈18.5 175.5 148 134 187
M56 2.1/4" 154.5 148 193.5
M60   154.5 148 193.5
M64 2.1/2" 161 153 200
M68   161 153 200
M70   161 153 200
  2.3/4" 167 165 206
HSR 6 M72 2.3/4" 2500 16670 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈33 219 167 172 216
M76 3" 174 182 223
M80   174 182 223
M85 3.1/4" 180 190 229
M90 3.1/2" 186 205 235
HSR 7 M90 3.1/2" 3200 21336 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈47 252 186 230 241
M95   186 230 241
M100 3.3/4" 192 235 247
  4" 199 242 254
HSR 8 M105 4" 4100 27336 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈63.5 283 199 255 264
M110   199 255 264
M115 4.1/4" 205 260 270
  4.1/2" 212 270 277
HSR 9 M115   4857 32380 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈74 318 205 260 270
M125   225 272 290
HSR 10 M130   7068 47121 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈130 375 250 312 335
M145  
Modell Schraubengröße Maximale Last Krafttragender Bereich Maximaler Hub Zylinder zurücksetzen Maximaler Arbeitsdruck Gewicht EIN B C D
kN mm² mm Bar kg mm mm mm mm
HSR 0 M20 3/4" 160 1067 10 Nein
Selbstverantwortliche
1500 ≈2.5 66.8 92.5 63 113,5
M22 7/8" 92.5 63 113,5
HSR 1 M24 1" 280 1867 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈3.7 85 116,5 68 141.5
M27   116,5 68 141.5
  1.1/8" 119.5 76 144.5
HSR 2 M24 1" 450 3003 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈5.5 103 116,5 75 141.5
M27   116,5 75 141.5
M30 1.1/8" 119.5 80 144.5
M33 1.1/4" 122,5 84 147,5
M36 1.3/8" 125.5 88.5 150.5
HSR 3 M33 1.1/4" 660 4400 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈7.5 118 122,5 92 149,5
M36 1.3/8" 125.5 96 152.5
M39 1.1/2" 129 105 156
M42 1.5/8" 132 104,5 159
HSR 4 M39 1.1/2" 1000 6669 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈11.5 140.5 131.5 112 163.5
M42 1.5/8" 134,5 114 166.5
M45 1.3/4" 138 126 170
M48 1.7/8" 141 123 173
  2" 144 128 176
HSR 5 M52 2" 1500 10002 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈18.5 175.5 148 134 187
M56 2.1/4" 154.5 148 193.5
M60   154.5 148 193.5
M64 2.1/2" 161 153 200
M68   161 153 200
M70   161 153 200
  2.3/4" 167 165 206
HSR 6 M72 2.3/4" 2500 16670 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈33 219 167 172 216
M76 3" 174 182 223
M80   174 182 223
M85 3.1/4" 180 190 229
M90 3.1/2" 186 205 235
HSR 7 M90 3.1/2" 3200 21336 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈47 252 186 230 241
M95   186 230 241
M100 3.3/4" 192 235 247
  4" 199 242 254
HSR 8 M105 4" 4100 27336 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈63.5 283 199 255 264
M110   199 255 264
M115 4.1/4" 205 260 270
  4.1/2" 212 270 277
HSR 9 M115   4857 32380 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈74 318 205 260 270
M125   225 272 290
HSR 10 M130   7068 47121 10 Selbstverantwortliche 1500 ≈130 375 250 312 335
M145  

Bisherige:NICHT MEHR
Nächste:NICHT MEHR