BW-Serie Magnetischer Backup-Schlüssel


Der digitale WREN-Steckschlüssel ist eine Kombination aus WREN-Drehmomentsensortechnologie und Steckschlüssel, die das tatsächliche Drehmoment der Schraube während des Anziehvorgangs in Echtzeit wiedergeben kann. Seine geringe Größe und innovative Technologie machen den digitalen Steckschlüssel zum perfekten Kalibrierwerkzeug für die Überprüfung von Schraubverbindungen sowie zum Kalibriergerät für eine Vielzahl von Drehmomentwerkzeugen. Funktioniert in Verbindung mit WREN-Servo-Elektroschraubern, um das richtige Drehmoment und das schnelle Anziehen der Schraube zu steuern

Der digitale WREN-Steckschlüssel ist eine Kombination aus WREN-Drehmomentsensortechnologie und Steckschlüssel, die das tatsächliche Drehmoment der Schraube während des Anziehvorgangs in Echtzeit wiedergeben kann. Seine geringe Größe und innovative Technologie machen den digitalen Steckschlüssel zum perfekten Kalibrierwerkzeug für die Überprüfung von Schraubverbindungen sowie zum Kalibriergerät für eine Vielzahl von Drehmomentwerkzeugen. Funktioniert in Verbindung mit WREN-Servo-Elektroschraubern, um das richtige Drehmoment und das schnelle Anziehen der Schraube zu steuern


Produktdetails

-MAGNETS EMBEDDE D erzeugt ein Magnetfeld und eine Kraft, die auf andere ferromagnetische Materialien anzieht.

-BI-HEXAGONAL DESIGN bietet die ultimative Mischung aus Vielseitigkeit und Haltbarkeit

-HOHE FESTIGKEIT wärmebehandeltes Material, strapazierfähig.

-MAGNETS EMBEDDE D erzeugt ein Magnetfeld und eine Kraft, die auf andere ferromagnetische Materialien anzieht.

-BI-HEXAGONAL DESIGN bietet die ultimative Mischung aus Vielseitigkeit und Haltbarkeit

-HOHE FESTIGKEIT wärmebehandeltes Material, strapazierfähig.

    

    

Modell Kreuz flach Kreuz flach Belastungsgrenzen Belastungsgrenzen
mm in Ft.lbs Nm
BW104 30 1-3/16" 2400 3254
BW107 36 1-7/16" 2500 3390
BW110 41 1-5/8" 3500 4745
BW113 46 1-13/16" 3500 4745
BW200 50 2" 4100 5559
BW203 55 2-3/16" 4200 5694
BW204 57 2-1/4" 4300 5830
BW206 60 2-3/8" 4300 5830
BW209 65 2- /16" 4500 6169
BW212 70 2-3/4" 5600 7592
BW215 75 2-15/16" 6300 8542
BW302 80 3-1/8" 7000 9491
BW308 85 3-3/8" 7200 9762
BW311 90 3-9/16" 7300 9897
BW314 95 3-3/4" 9000 12202
BW400 100 3-15/16" 24000 32539
BW402 105 4-1/8" 24000 32539
BW404 110 4-5/16" 24000 32539
BW408 115 4-1/2" 25000 33895
BW410 120 4-3/4" 27000 36607
BW500 130 5-1/8" 27000 36607
BW506 135 5-5/16" 27000 36607
BW512 145 5-11/16" 28000 37962
Modell Kreuz flach Kreuz flach Belastungsgrenzen Belastungsgrenzen
mm in Ft.lbs Nm
BW104 30 1-3/16" 2400 3254
BW107 36 1-7/16" 2500 3390
BW110 41 1-5/8" 3500 4745
BW113 46 1-13/16" 3500 4745
BW200 50 2" 4100 5559
BW203 55 2-3/16" 4200 5694
BW204 57 2-1/4" 4300 5830
BW206 60 2-3/8" 4300 5830
BW209 65 2- /16" 4500 6169
BW212 70 2-3/4" 5600 7592
BW215 75 2-15/16" 6300 8542
BW302 80 3-1/8" 7000 9491
BW308 85 3-3/8" 7200 9762
BW311 90 3-9/16" 7300 9897
BW314 95 3-3/4" 9000 12202
BW400 100 3-15/16" 24000 32539
BW402 105 4-1/8" 24000 32539
BW404 110 4-5/16" 24000 32539
BW408 115 4-1/2" 25000 33895
BW410 120 4-3/4" 27000 36607
BW500 130 5-1/8" 27000 36607
BW506 135 5-5/16" 27000 36607
BW512 145 5-11/16" 28000 37962

Bisherige:NICHT MEHR
Nächste:NICHT MEHR