WREN Smart Socket


WREN Smart Socket ist eine Kombination aus WREN-Drehmomentsensortechnologie und Sockel, die das tatsächliche Drehmoment der Schraube während des Anziehvorgangs in Echtzeit widerspiegeln kann. Durch ein innovatives Design hat die Smart Socket - die Größe einer Standardsteckdose. Seine geringe Größe und innovative Technologie machen die Smart Socket zum perfekten Kalibrierwerkzeug für die Überprüfung von Schraubverbindungen sowie zum Kalibriergerät für eine Vielzahl von Drehmomentwerkzeugen. Funktioniert in Verbindung mit WREN-Servo-Elektroschraubern, um das richtige Drehmoment und das schnelle Anziehen der Schrauben zu steuern

WREN Smart Socket ist eine Kombination aus WREN-Drehmomentsensortechnologie und Sockel, die das tatsächliche Drehmoment der Schraube während des Anziehvorgangs in Echtzeit widerspiegeln kann. Durch ein innovatives Design hat die Smart Socket - die Größe einer Standardsteckdose. Seine geringe Größe und innovative Technologie machen die Smart Socket zum perfekten Kalibrierwerkzeug für die Überprüfung von Schraubverbindungen sowie zum Kalibriergerät für eine Vielzahl von Drehmomentwerkzeugen. Funktioniert in Verbindung mit WREN-Servo-Elektroschraubern, um das richtige Drehmoment und das schnelle Anziehen der Schrauben zu steuern


Produktdetails

· Messung und Anzeige des Spitzendrehmoments

- Aufzeichnung und Ausgabe von Drehmomentdaten (XLS, CSV, PDF)

· Daten auf PC-Computer oder Smartphone per Bluetooth überprüfen

· Die Sensorgenauigkeit beträgt ± 1%

· Um die Schraube automatisch anzuziehen - stoppen Sie die Arbeit, wenn das Drehmoment eingestellt ist.

· Messung und Anzeige des Spitzendrehmoments

- Aufzeichnung und Ausgabe von Drehmomentdaten (XLS, CSV, PDF)

· Daten auf PC-Computer oder Smartphone per Bluetooth überprüfen

· Die Sensorgenauigkeit beträgt ± 1%

· Um die Schraube automatisch anzuziehen - stoppen Sie die Arbeit, wenn das Drehmoment eingestellt ist.

   

   

Modell Drehmoment Quadratisches Laufwerk Größe Gewicht Größe (mm)
Nm kg EIN B C D
33mm3 / 4 " 200~2000 3/4" 1.5 72 54 65 87
36mm3 / 4 " 200~2000 3/4" 1.4 72 44 70 87
36mm1 " 200~2000 1" 1.2 72 54 65 87
41mm1 " 200~2000 1" 1.2 74 54 65 87
46mm1 " 200~2000 1" 1.2 74 54 65 87
50mm1 " 400~4000 1" 1.5 86 54 69 89
55mm1 " 400~4000 1" 1.5 86 54 69 89
60mm1 " 400~4000 1" 1.5 89 54 69 89
65mm1,5 " 1100~10800 1,5" 4.9 115 86 89 121
70mm1,5 " 1100~10800 1,5" 4.7 115 86 89 121
80mm1,5 " 1100~10800 1,5" 4.2 115 86 89 121
90mm1,5 " 1600~16000 1,5" 6.2 131 99 97 132
100mm1,5 " 1600~16000 1,5" 7.7 146 99 104 136

 

Modell Drehmoment Quadratisches Laufwerk Größe Gewicht Größe (mm)
Nm kg EIN B C D
33mm3 / 4 " 200~2000 3/4" 1.5 72 54 65 87
36mm3 / 4 " 200~2000 3/4" 1.4 72 44 70 87
36mm1 " 200~2000 1" 1.2 72 54 65 87
41mm1 " 200~2000 1" 1.2 74 54 65 87
46mm1 " 200~2000 1" 1.2 74 54 65 87
50mm1 " 400~4000 1" 1.5 86 54 69 89
55mm1 " 400~4000 1" 1.5 86 54 69 89
60mm1 " 400~4000 1" 1.5 89 54 69 89
65mm1,5 " 1100~10800 1,5" 4.9 115 86 89 121
70mm1,5 " 1100~10800 1,5" 4.7 115 86 89 121
80mm1,5 " 1100~10800 1,5" 4.2 115 86 89 121
90mm1,5 " 1600~16000 1,5" 6.2 131 99 97 132
100mm1,5 " 1600~16000 1,5" 7.7 146 99 104 136

 


Bisherige:NICHT MEHR
Nächste:Steckdosen