CLRG-Serie Doppeltwirkender Hydraulikzylinder mit hoher Tonnage


Der Zylinder der CLRG-Serie ist doppelt wirkend und unterstützt ein effizientes Einfahren. Er verfügt über ein eingebautes Sicherheitsventil, um eine versehentliche Überdruckbeaufschlagung zu verhindern. WREN-Hydraulikzylinder sind in Hunderten von verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Unabhängig von der industriellen Anwendung, Heben, Schieben, Ziehen, Biegen, Halten, unabhängig von der Kraftkapazität, Hublänge oder Größenbeschränkungen, einfach oder doppelt wirkender, massiver oder hohler Kolben können Sie sicher sein, dass WREN den Zylinder für Ihre Hochkraftanwendung hat.

Der Zylinder der CLRG-Serie ist doppelt wirkend und unterstützt ein effizientes Einfahren. Er verfügt über ein eingebautes Sicherheitsventil, um eine versehentliche Überdruckbeaufschlagung zu verhindern. WREN-Hydraulikzylinder sind in Hunderten von verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Unabhängig von der industriellen Anwendung, Heben, Schieben, Ziehen, Biegen, Halten, unabhängig von der Kraftkapazität, Hublänge oder Größenbeschränkungen, einfach oder doppelt wirkender, massiver oder hohler Kolben können Sie sicher sein, dass WREN den Zylinder für Ihre Hochkraftanwendung hat.


Produktdetails

-Eingebautes Sicherheitsventil verhindert versehentliche Überdruckbeaufschlagung.

-Optionaler Neigungssattel

-Doppelt wirkend für positives Zurückziehen

-Überlaufanschluss fungiert als Hubbegrenzer

-Hydraulisches Schloss kann installiert werden

-Eingebautes Sicherheitsventil verhindert versehentliche Überdruckbeaufschlagung.

-Optionaler Neigungssattel

-Doppelt wirkend für positives Zurückziehen

-Überlaufanschluss fungiert als Hubbegrenzer

-Hydraulisches Schloss kann installiert werden

Modell Kapazität (Tonne) Schlaganfall Min Höhe Außendurchmesser Effektive Fläche (cm²) Ölkapazität (cm³) Durchmesser des Sattels Gewicht
Drücken Sie Ziehen mm mm mm Drücken Sie Ziehen Drücken Sie Ziehen mm kg
CLRG502 50 22.6 50 225 127 70.8 32.3 354 162 50 17
CLRG504 50 22.6 100 275 127 70.8 32.3 709 324 50 20
CLRG506 50 22.6 150 325 127 70.8 32.3 1063 486 50 23
CLRG508 50 22.6 200 375 127 70.8 32.3 1418 648 50 27
CLRG5010 50 22.6 250 425 127 70.8 32.3 1772 810 50 31
CLRG5012 50 22.6 300 475 127 70.8 32.3 2126 972 50 34
CLRG1002 100 43.3 50 183 165 132.7 61.9 664 309 75 29
CLRG1004 100 43.3 100 233 165 132.7 61.9 1327 618 75 34
CLRG1006 100 43.3 150 283 165 132.7 61.9 1991 928 75 40
CLRG1008 100 43.3 200 333 165 132.7 61.9 2655 1237 75 46
CLRG10010 100 43.3 250 383 165 132.7 61.9 3318 1546 75 53
CLRG10012 100 43.3 300 433 165 132.7 61.9 3982 1856 75 79
CLRG1502 150 68 50 210 216 201 97,2 1005 486 94 39
CLRG1504 150 68 100 260 216 201 97,2 2011 972 94 52
CLRG1506 150 68 150 310 216 201 97,2 3016 1458 94 65
CLRG1508 150 68 200 360 216 201 97,2 4021 1944 94 78
CLRG15010 150 68 250 410 216 201 97,2 5027 2430 94 92
CLRG15012 150 68 300 460 216 201 97,2 6032 2916 94 105
CLRG15014 150 68 350 510 216 201 97,2 7037 3402 94 118
CLRG2002 200 93 50 217 240 265.9 133.1 1329 665 113 55
CLRG2006 200 93 150 317 240 265.9 133.1 3988 1997 113 91
CLRG2008 200 93 200 367 240 265.9 133.1 5318 2663 113 109
CLRG20010 200 93 250 417 240 265.9 133.1 6647.6 3329 113 127
CLRG20012 200 93 300 467 240 265.9 133.1 7977 3995 113 146
CLRG2502 250 107 50 236 288 366.4 152.6 7832 763 150 105
CLRG2506 250 107 150 336 288 366.4 152.6 5496.5 2289 150 141
CLRG2508 250 107 200 386 288 366.4 152.6 7329 3052 150 159
CLRG25010 250 107 300 486 288 366.4 152.6 10993 4578 150 201
CLRG3002 300 121 50 312 325 456.2 172.6 2281 863 139 204
CLRG3006 300 121 150 412 325 456.2 172.6 6843 2589 139 252
CLRG3008 300 121 200 462 325 456.2 172.6 9123 3453 139 266
CLRG30010 300 121 250 512 325 456.2 172.6 11404 4316 139 299
CLRG30012 300 121 300 562 325 456.2 172.6 13685 5179 139 324
CLRG30014 300 121 350 612 325 456.2 172.6 15966 6042 139 352
CLRG30016 300 121 400 662 325 456.2 172.6 1823.6 6900 139 376
CLRG4002 400 138 50 370 367 559.9 196.8 2799 984 159 281
CLRG4006 400 138 150 470 367 559.9 196.8 8399 2952 159 342
CLRG4008 400 138 200 520 367 559.9 196.8 11198 3937 159 372
CLRG40012 400 138 300 620 367 559.9 196.8 16797 5906 159 435
CLRG5002 500 168 50 419 405 730.6 239.7 3653 1199 228 434
CLRG5004 500 168 100 469 405 730.6 239.7 7306 2397 228 473
CLRG5006 500 168 150 519 405 730.6 239.7 10959 3596 228 513
CLRG50010 500 168 250 619 405 730.3 239.7 18265 5994 228 593
CLRG50012 500 168 300 669 405 730.6 239.7 21918 7192 228 632
CLRG6002 600 207 50 430 450 855.3 295.4 4277 1477 247 494
CLRG6006 600 207 150 530 450 855.3 295.4 12830 4431 247 586
CLRG6008 600 207 200 580 450 855.3 295.4 17106 5908 247 610
CLRG60012 600 207 300 680 450 855.3 295.4 25659 8862 247 701
CLRG8002 800 252 50 417 515 1164 360 5821 1800 297 759
CLRG8006 800 252 150 517 515 1164 360 17462 5399 297 885
CLRG80012 800 252 300 667 515 1164 360 34925 10797 297 1058
CLRG10002 1000 313 50 566 580 1465.7 447.6 7329 2239 323 1012
CLRG10006 1000 313 150 666 580 1465.7 447.6 21986 6718 323 1168
CLRG100012 1000 313 300 816 580 1465.7 447.6 43972 13436 323 1439
Modell Kapazität (Tonne) Schlaganfall Min Höhe Außendurchmesser Effektive Fläche (cm²) Ölkapazität (cm³) Durchmesser des Sattels Gewicht
Drücken Sie Ziehen mm mm mm Drücken Sie Ziehen Drücken Sie Ziehen mm kg
CLRG502 50 22.6 50 225 127 70.8 32.3 354 162 50 17
CLRG504 50 22.6 100 275 127 70.8 32.3 709 324 50 20
CLRG506 50 22.6 150 325 127 70.8 32.3 1063 486 50 23
CLRG508 50 22.6 200 375 127 70.8 32.3 1418 648 50 27
CLRG5010 50 22.6 250 425 127 70.8 32.3 1772 810 50 31
CLRG5012 50 22.6 300 475 127 70.8 32.3 2126 972 50 34
CLRG1002 100 43.3 50 183 165 132.7 61.9 664 309 75 29
CLRG1004 100 43.3 100 233 165 132.7 61.9 1327 618 75 34
CLRG1006 100 43.3 150 283 165 132.7 61.9 1991 928 75 40
CLRG1008 100 43.3 200 333 165 132.7 61.9 2655 1237 75 46
CLRG10010 100 43.3 250 383 165 132.7 61.9 3318 1546 75 53
CLRG10012 100 43.3 300 433 165 132.7 61.9 3982 1856 75 79
CLRG1502 150 68 50 210 216 201 97,2 1005 486 94 39
CLRG1504 150 68 100 260 216 201 97,2 2011 972 94 52
CLRG1506 150 68 150 310 216 201 97,2 3016 1458 94 65
CLRG1508 150 68 200 360 216 201 97,2 4021 1944 94 78
CLRG15010 150 68 250 410 216 201 97,2 5027 2430 94 92
CLRG15012 150 68 300 460 216 201 97,2 6032 2916 94 105
CLRG15014 150 68 350 510 216 201 97,2 7037 3402 94 118
CLRG2002 200 93 50 217 240 265.9 133.1 1329 665 113 55
CLRG2006 200 93 150 317 240 265.9 133.1 3988 1997 113 91
CLRG2008 200 93 200 367 240 265.9 133.1 5318 2663 113 109
CLRG20010 200 93 250 417 240 265.9 133.1 6647.6 3329 113 127
CLRG20012 200 93 300 467 240 265.9 133.1 7977 3995 113 146
CLRG2502 250 107 50 236 288 366.4 152.6 7832 763 150 105
CLRG2506 250 107 150 336 288 366.4 152.6 5496.5 2289 150 141
CLRG2508 250 107 200 386 288 366.4 152.6 7329 3052 150 159
CLRG25010 250 107 300 486 288 366.4 152.6 10993 4578 150 201
CLRG3002 300 121 50 312 325 456.2 172.6 2281 863 139 204
CLRG3006 300 121 150 412 325 456.2 172.6 6843 2589 139 252
CLRG3008 300 121 200 462 325 456.2 172.6 9123 3453 139 266
CLRG30010 300 121 250 512 325 456.2 172.6 11404 4316 139 299
CLRG30012 300 121 300 562 325 456.2 172.6 13685 5179 139 324
CLRG30014 300 121 350 612 325 456.2 172.6 15966 6042 139 352
CLRG30016 300 121 400 662 325 456.2 172.6 1823.6 6900 139 376
CLRG4002 400 138 50 370 367 559.9 196.8 2799 984 159 281
CLRG4006 400 138 150 470 367 559.9 196.8 8399 2952 159 342
CLRG4008 400 138 200 520 367 559.9 196.8 11198 3937 159 372
CLRG40012 400 138 300 620 367 559.9 196.8 16797 5906 159 435
CLRG5002 500 168 50 419 405 730.6 239.7 3653 1199 228 434
CLRG5004 500 168 100 469 405 730.6 239.7 7306 2397 228 473
CLRG5006 500 168 150 519 405 730.6 239.7 10959 3596 228 513
CLRG50010 500 168 250 619 405 730.3 239.7 18265 5994 228 593
CLRG50012 500 168 300 669 405 730.6 239.7 21918 7192 228 632
CLRG6002 600 207 50 430 450 855.3 295.4 4277 1477 247 494
CLRG6006 600 207 150 530 450 855.3 295.4 12830 4431 247 586
CLRG6008 600 207 200 580 450 855.3 295.4 17106 5908 247 610
CLRG60012 600 207 300 680 450 855.3 295.4 25659 8862 247 701
CLRG8002 800 252 50 417 515 1164 360 5821 1800 297 759
CLRG8006 800 252 150 517 515 1164 360 17462 5399 297 885
CLRG80012 800 252 300 667 515 1164 360 34925 10797 297 1058
CLRG10002 1000 313 50 566 580 1465.7 447.6 7329 2239 323 1012
CLRG10006 1000 313 150 666 580 1465.7 447.6 21986 6718 323 1168
CLRG100012 1000 313 300 816 580 1465.7 447.6 43972 13436 323 1439

Nächste:NICHT MEHR