RRH-Serie Doppeltwirkender hydraulischer Hohlzylinder


Der Zylinder der RRH-Serie ist doppelt wirkend und als Hohlkolben konzipiert und ermöglicht sowohl Zug- als auch Schubkräfte. WREN-Hydraulikzylinder sind in Hunderten von verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Unabhängig von der industriellen Anwendung, Heben, Schieben, Ziehen, Biegen, Halten, unabhängig von der Kraftkapazität, Hublänge oder Größenbeschränkungen, ein- oder doppelt wirkender, massiver oder hohler Kolben können Sie sicher sein, dass WREN den Zylinder für Ihre hohe Kraftanwendung hat.

Der Zylinder der RRH-Serie ist doppelt wirkend und als Hohlkolben konzipiert und ermöglicht sowohl Zug- als auch Schubkräfte. WREN-Hydraulikzylinder sind in Hunderten von verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Unabhängig von der industriellen Anwendung, Heben, Schieben, Ziehen, Biegen, Halten, unabhängig von der Kraftkapazität, Hublänge oder Größenbeschränkungen, ein- oder doppelt wirkender, massiver oder hohler Kolben können Sie sicher sein, dass WREN den Zylinder für Ihre hohe Kraftanwendung hat.


Produktdetails

-Das hohle Kolbendesign ermöglicht sowohl Zug- als auch Druckkräfte

-Doppelt wirkendes Design für schnelles Zurückziehen

-Überdruckventil schützt Zylinderschäden bei Überdruck

-Eingebackene Emaille-Oberfläche für verbesserte Korrosionsbeständigkeit

-Das hohle Kolbendesign ermöglicht sowohl Zug- als auch Druckkräfte

-Doppelt wirkendes Design für schnelles Zurückziehen

-Überdruckventil schützt Zylinderschäden bei Überdruck

-Eingebackene Emaille-Oberfläche für verbesserte Korrosionsbeständigkeit

Modell Kapazität (Tonne) Schlaganfall Min Höhe Außendurchmesser Effektive Fläche (cm²) Ölkapazität (cm³) Kolben-Durchmesser Hohler Durchmesser Gewicht
Drücken Sie Ziehen mm mm mm Drücken Sie Ziehen Drücken Sie Ziehen mm mm kg
RRH307 30 23 178 331 115 47,7 32.4 849 576 63 34 21
RRH3010 30 23 258 431 115 47,7 32.4 1230 836 63 34 27
RRH603 60 42 89 248 160 84.2 56,2 749 500 92 53 28
RRH606 60 42 165 324 160 84.2 56,2 1389 927 92 53 35
RRH6010 60 42 257 438 160 84.2 56,2 2164 1444 92 53 45
RRH1001 100 68 38 166 212 135.2 87.1 513 331 127 79 33
RRH1003 100 68 76 255 212 135.2 87 1027 661 127 78 61
RRH1006 100 68 153 343 213 135.2 87 2068 1331 127 78 79
RRH10010 100 68 253 443 213 135.2 87 3420 2201 127 78 106
RRH1508 150 75 200 349 247 205 106.8 4100 2136 150 78 111
Modell Kapazität (Tonne) Schlaganfall Min Höhe Außendurchmesser Effektive Fläche (cm²) Ölkapazität (cm³) Kolben-Durchmesser Hohler Durchmesser Gewicht
Drücken Sie Ziehen mm mm mm Drücken Sie Ziehen Drücken Sie Ziehen mm mm kg
RRH307 30 23 178 331 115 47,7 32.4 849 576 63 34 21
RRH3010 30 23 258 431 115 47,7 32.4 1230 836 63 34 27
RRH603 60 42 89 248 160 84.2 56,2 749 500 92 53 28
RRH606 60 42 165 324 160 84.2 56,2 1389 927 92 53 35
RRH6010 60 42 257 438 160 84.2 56,2 2164 1444 92 53 45
RRH1001 100 68 38 166 212 135.2 87.1 513 331 127 79 33
RRH1003 100 68 76 255 212 135.2 87 1027 661 127 78 61
RRH1006 100 68 153 343 213 135.2 87 2068 1331 127 78 79
RRH10010 100 68 253 443 213 135.2 87 3420 2201 127 78 106
RRH1508 150 75 200 349 247 205 106.8 4100 2136 150 78 111

Bisherige:NICHT MEHR